Tarif De Location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be.Les charges sur place à ajouter.
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@chateaustjean.be
WEEK-END
2021
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 2.661 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 2.661 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
02/04/2021 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
09/04/2021 - 23/04/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
30/04/2021 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
07/05/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
14/05/2021 | 4.699 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
28/05/2021-11/06/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
18/06/2021-27/08/2021 | 4.700€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
03/09/2021 - 08/10/2021 | 3.526€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
15/10/2021 - 05/11/2021 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
12/11/2021 -17/12/2021 | 2.661 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
07/01/2022 | 2.661€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
2022
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 2.661 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
18/02/2022 - 2502/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 2.661€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
08/04/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
15/04/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
22/04/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
29/04/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
06/05/2022 -20/05/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
27/05/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
03/06/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
10/06/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
17/06/2022 - 26/08/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
02/09/2022 - 07/10/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
14/10/2022 - 04/11/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
11/11/2022 - 16/12/2022 | 2.661€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
LONG WEEK-END
2021
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
02/04/2021 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
02/04/2021 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au mardi 10h00 |
09/04-2021 - 23/04/2021 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
30/04/2021 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
07/05/2021 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
12/05/2021 | 5.520 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
21/05/2021 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 20h00 |
28/05/2021 - 11/06/2021 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
18/06/2021 - 20/08/2021 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
27/08/2021 - 08/10/2021 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
15/10/2021 -05/11/2021 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
12/11/2021 - 17/12/2021 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
20/12//2021 | 4.806 € | du lundi 17h30 au jeudi 10h00 |
23/12/2021 | 5.323 € | du jeudi 17h30 au lundi 20h00 |
27/12/2021 | 6.017 € | du lundi 17h30 au jeudi 10h00 |
07/01/2022 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
2022
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
18/02/2022 - 25/02/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
08/04/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
15/04/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
15/04/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 20u00 |
22/04/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
29/04/2022 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
06/05/2022 -20/05/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
25/05/2022 | 5.520 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
03/06/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 20u00 |
10/06/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
17/06/2022- 26/08/2022 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
02/09/2022 - 07/10/2022 | 3.760 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
14/10/2022 -04/11/2022 | 4.934 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
11/11/2022 - 16/12/2022 | 2.838 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
19/12/2022 | 4.806 € | du lundi 17h30 au mercredi 10h00 |
22/12/2022 | 5.323 € | du jeudi 17h30 au lundi 10h00 |
27/12/2022 | 6.017 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
DEMI-SEMAINE
2021
Date d’arrivée |
Tarif |
Remarques |
---|---|---|
04/01/2021 - 08/02/2021 | 2.353 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
15/02/2021- 22/02/2021 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
01/03/2021 - 29/03/2021 | 2.353 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
06/04/2021 | 3.234 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
12/04/2021 - 26/04/2021 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
03/05/3021 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/05/2021 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h000 |
25/05/2021 | 2.997 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
31/05/2021 -14/06/2021 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
21/06/2020 -16/08/2021 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
23/08/2021 -11/10/2021 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
18/10/2021 - 01/11/2021 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/11/2021 | 4.113 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
08/11/2021 - 13/12/2021 | 2.343 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/01/2022 | 2.343 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
2022
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
03/01/2022 - 14/02/2022 | 2.353 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
21/02/2022- 28/02/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/03/2022 - 28/03/2022 | 2.353 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
04/04/2022 - 11/04/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
19/04/2022 | 3.234 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
25/04/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/05/2022 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/05/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
25/05/2022 | 5.520 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
30/05/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/06/2022 | 2.997 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 |
13/06/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
20/06/2022 - 22/08/2022 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/08/2022 -10/10/2022 | 3.234 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/10/2022 - 31/10/2022 | 4.113 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/11/2022 - 12/12/2022 | 2.353 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
19/12/2022 | 4.806 € | du lundi 17h30 au mercredi 10h00 |
22/12/2022 | 5.323 € | du jeudi 17h30 au lundi 10h00 |
27/12/2022 | 6.017 € | du mardi 17h 30 au vendredi 10h00 |
UNE SEMAINE
2021
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/04/2021 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
09/04/2021 - 23/04/2021 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
30/04/2021 - 14/05/2021 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
21/05/2021 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
28/05/2021 - 11/06/2021 | 4.700€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
18/06/2021 - 20/08/2021 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/08/2021 - 08/10/2021 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
15/10/2021 - 22/10/2021 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/10/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
29/10/2021 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
05/11/2021 | 3.536€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/11/2021 | 3.536 € | du mercredi 17h30 aut lundi 10h00 |
12/11/2021 -10/12/2021 | 3.536 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/12/2021 | 3.536 € | du vendredi 17h30 au jeudi 10h00 |
23/12/2021 | 5.866 € | du jeudi 17h30 au jeudi 10h00 |
30/12/2021 | 7.048€ | du jeudi 17h30 au jeudi 10h00 |
2022
Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
18/02/2022 - 25/02/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
08/04/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
15/04/2022 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
22/04/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/04/2022 - 06/05/2022 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
13/05/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/05/2022 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
03/06/2022 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/06/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
17/06/2022 - 26/08/2022 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/09/2022 -07/10/2022 | 4.700 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
14/10/2022 - 28/10/2022 | 5.872 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
04/11/2022 -09/12/2022 | 3.526 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
22/12/2022 | 5.866 € | du jeudi 17h30 au jeudi 10h00 |
29/12/2022 | 7.048 € | du jeudi 17h30 au jeudi 10h00 |