Tarif De Location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be.Les charges sur place à ajouter.
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@chateaustjean.be
Week-end
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/03/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 03/04/2026 | 5.940 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 08/05/2026 – 22/05/2026 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 29/05/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 13/11/2026 – 11/12/2026 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 12/02/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 26/03/2027 | 5.961 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 07/05/2027 -14/05/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.989 € | du vendredi 17:30 au dimanche 20:00 |
Long Week-end
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/03/2026 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 03/04/2026 | 5.940€ | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 03/04/2026 | 5.940 € | du vendredi 17:30 au mardi 10:00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 08/05/2026 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 22/05/2026 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 29/05/2026 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 12/02/2027 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 26/03/2027 pasen | 5.961€ | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 05/05/2027 hemelvaart | 6.599 € | du mercredi 17:30 au dimanche 20:00 |
| 14/05/2027 pinksteren | 5.539 € | du vendredi 17:30 au lundi 20:00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 4.248 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 5.570 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 3.188 € | du vendredi 17:30 au lundi 10:00 |
Mi-semaine
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 – 16/02/2026 | 2.645 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 23/02/2026 – 02/03/2026 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 09/03/2026 – 23/03/2026 | 2.645 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 30/03/2026 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 07/04/2026 | 3.634 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 13/04/2026 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 20/04/2026 -27/04/2026 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 04/05/2026 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 11/05/2026 | 2.472 € | du lundi 17:30 au mercredi 10:00 | |
| 18/05/2026 | 3.644 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 26/05/2026 | 3.307 € | du mardi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 01/06/2026 - 17/08/2026 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 24/08/2026– 05/10/2026 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 12/10/2026 – 02/11/2026 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 09/11/2026 - 07/12/2026 | 2.645 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 14/12/2026 | 5.382 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques | |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027 – 08/02/2027 | 2.645 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 15/02/2027 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 22/02/2027 -15/03/2027 | 2.645 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 22/03/2027 -30/03/2027 | 3.634 € | du mardi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 05/04/2027 - 12/04/2027 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 19/04/2027- 26/04/2027 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 2.472 € | du lundi 17:30 au mercredi 10:00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 6.599 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 10/05/2027 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 18/05/2027 - 25/05/2027 | 3.307 € | du mardi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 31/05/2027– 16/08/2027 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 23/08/2027 – 04/10/2027 | 3.634 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 11/10/2027 - 08/11/2027 | 4.622 € | du lundi 17:30 au vendredi 10:00 | |
| 15/11/2027 - 13/12/2027 | 2.645 € | vdu lundi 17:30 au vendredi 10:00 |
Une semaine
2026
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 02/01/2026 - 06/02/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 13/02/2026 | 5.281€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 20/02/2026 – 20/03/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 27/03/2026 | 5.281€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 03/04/2026 | 6.995 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 10/04/2026 -17/04/2026 | 5.281€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 24/04/2026 -22/05/2026 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 29/05/2026 | 5.281€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 05/06/2026 - 21/08/2026 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 28/08/2026 - 10/02/2026 | 5.281€ | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 09/10/2026 - 06/11//2026 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 18/12/2026 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 21/12/2026 | 6.599 € | du lundi 17:30 au lundi 10:00 |
2027
| Date d'arrivée | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| 08/01/2027 - 05/02/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 12/02/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 26/03/2027 | 6.995 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 02/04/2027 -16/04/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 23/04/2027 - 14/05/2027 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 21/05/2027 -28/05/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 6.559 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 27/08/2027 - 01/10/2027 | 5.281 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 08/10/2027 - 12/11/2027 | 6.559 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 19/11/2027 - 10/12/2027 | 3.962 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 17/12/2027 | 6.599 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |
| 24/12/2027 | 7.918 € | du vendredi 17:30 au vendredi 10:00 |