Tarif De Location
Pour toute demande de réservation ou d’information, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : reservation@villamosa.be.Les charges sur place à ajouter.
Merci de nous contacter pour un devis de dernière minute - à la carte -pour les mois que le gouvernement impose une limite au nombre maximum de personnes dans les maisons de vacances. E-mail: info@chateaustjean.be
WEEK-END
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
11/10/2024 - 01/11/2024 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
08/11/2024 - 13/12/2024 | 2.820 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
2025
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
03/01/2025 – 07/02/2025 | 2.820 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
14/02/2025 – 21/02/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
28/02/2025 – 28/03/2025 | 2.820€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
04/04/2025 – 11/04/2025 | 3.738€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
18/04/2025 | 5.604€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
25/04/2025 - 02/05/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
09/05/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
16/05/2025 – 23/05/2025 | 5.599 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
30/05/2025 – 06/06/2025 | 4.982€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
13/06/2025 | 3.738€ | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
20/06/2025 – 22/08/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
10/10/2025 – 31/10/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
07/11/2025 – 12/12/2025 | 2.820 € | du vendredi 17h30 au dimanche 20h00 |
LONG WEEK-END
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
11/10/2024- 01/11/2024 | 5.230 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
08/11/2024 -13/12/2024 | 3.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
2025
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
03/01/2025 – 07/02/2025 | 3.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
14/02/2025 – 21/02/2025 | 4.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
28/02/2025 – 28/03/2025 | 3.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
04/04/2025 – 11/04/2025 | 4.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
18/04/2025 | 5.604 € | du vendredi 17h30 au mardi 10h00 |
18/04/2025 | 5.604 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
25/04/2025 - 02/05/2025 | 4.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
09/05/2025 | 5.255 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
16/05/2025 – 23/05/2025 | 5.604 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
28/05/2025 | 6.225 € | du mercredi 17h30 au dimanche 20h00 |
30/05/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
06/06/2025 | 5.255 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
13/06/2025 | 4.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
20/06/2025 – 22/08/2025 | 5.255 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 4.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
10/10/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au mardi 10h00 |
10/10/2025 - 31/10/2025 | 5.255 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
07/11/2025 – 12/12/2025 | 3.008 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
19/12/2025 | 5.624 € | du vendredi 17h30 au lundi 10h00 |
DEMI-SEMAINE
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
14/10/2024 – 28/10/2024 | 4.360 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
04/11/2024 – 09/12/2024 | 2.499 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/12/2024 | 5.077 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
2025
Date d’arrivée | Tarif | Remarques | |
---|---|---|---|
06/01/2025 – 17/02/2025 | 2.495 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
24/02/2025 – 03/03/2025 | 3.428 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
10/03/2025 – 31/03/2025 | 2.495 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
07/04/2025 –14/04/2025 | 3.428 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
22/04/2025 | 3.428 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 | |
28/04/2025 | 4.360 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
05/05/2025 – 02/06/2025 | 3.428 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
10/06/2025 | 3.062 € | du mardi 17h30 au vendredi 10h00 | |
16/06/2025 –18/08/2025 | 4.360€ | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
25/08/2025 – 06/10/2025 | 3.428 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
13/10/2025 – 27/10/2025 | 4.360 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
03/11/2025 - 08/12/2025 | 3.428 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
15/12/2025 | 5.077 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
22/12/2025 | 6.378 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 | |
29/12/2025 | 6.378 € | du lundi 17h30 au vendredi 10h00 |
UNE SEMAINE
2024
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
20/12/2024 | 6.255 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
27/12/2024 | 7.470 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
2025
Date d’arrivée | Tarif | Remarques |
---|---|---|
03/01/2025 -07/02/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
14/02/2025 | 4.982€ | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
21/02/2025 – 04/04/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
11/04/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
18/04/2025 | 6.599 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
25/04/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
02/05/2025 - 09/05/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
16/05/2025 - 23/05/2025 | 6.599 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
30/05/2025 -06/06/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
13/06/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
20/06/2025 – 22/08/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
29/08/2025 – 03/10/2025 | 4.982 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
10/10/2025 - 31/10/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
07/11/2025 - 12/12/2025 | 3.738 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
19/12/2025 | 6.225 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |
26/12/2025 | 7.470 € | du vendredi 17h30 au vendredi 10h00 |