Huurtarieven
Voor offerte, reservaties of informatie gelieve ons te contacteren: info@chateaustjean.be
Kosten ter plaatse toe te voegen aan de huurtarieven.
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen.
Kort Weekend
2021
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 2.661 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 2.661 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
02/04/2021 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
09/04/2021 - 23/04/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
30/04/2021 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/05/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
14/05/2021 | 4.699 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
28/05/2021-11/06/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
18/06/2021-27/08/2021 | 4.700€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
03/09/2021 - 08/10/2021 | 3.526€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
15/10/2021 - 05/11/2021 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
12/11/2021 -17/12/2021 | 2.661 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/01/2022 | 2.661€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
2022
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 2.661 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
18/02/2022 - 2502/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 2.661€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
08/04/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
15/04/2022 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
22/04/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u000 |
29/04/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
06/05/2022 -20/05/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
27/05/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
03/06/2022 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
10/06/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
17/06/2022 - 26/08/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
02/09/2022 - 07/10/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
14/10/2022 - 04/11/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
11/11/2022 - 16/12/2022 | 2.661€ | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2021
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
02/04/2021 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
02/04/2021 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
09/04-2021 - 23/04/2021 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
30/04/2021 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
07/05/2021 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag10u00 |
12/05/2021 | 5.520 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
21/05/2021 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
28/05/2021 - 11/06/2021 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
18/06/2021 - 27/08/2021 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
03/09/2021 - 08/10/2021 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
15/10/2021 -05/11/2021 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
10/11/2021 - 17/12/2021 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
20/12//2021 | 4.806 € | van maandag17u30 tot donderdag 10u00 |
23/12/2021 | 5.323 € | van donderdag17u30 tot maandag 20u00 |
27/12/2021 | 6.017 € | van maandag 17u30 tot donderdag 10u00 |
07/01/2022 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
2022
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
---|---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
18/02/2022 - 25/02/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
08/04/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
15/04/2022 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
15/04/2022 | 5.287 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 20u00 | |
22/04/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
29/04/2022 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
06/05/2022 -20/05/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
25/05/2022 | 5.520 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 | |
03/06/2022 | 5.287 € | du vendredi 17h30 au lundi 20u00 | |
10/06/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
17/06/2022- 26/08/2022 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
02/09/2022 - 07/10/2022 | 3.760 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
14/10/2022 -04/11/2022 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
11/11/2022 - 16/12/2022 | 2.838 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
19/12/2022 | 4.806 € | van maandag 17u30 tot woensdag10u00 | |
22/12/2022 | 5.323 € | van donderdag 17u30 tot maandag 10u00 | |
27/12/2022 | 6.017 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Midweek
2021
Aankomstdatum |
Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
04/01/2021 - 08/02/2021 | 2.353 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
15/02/2021- 22/02/2021 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
01/03/2021 - 29/03/2021 | 2.353 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
06/04/2021 | 3.234 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
12/04/2021 - 26/04/2021 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
03/05/3021 | 4.113 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/05/2021 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
25/05/2021 | 2.997 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
31/05/2021 -14/06/2021 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
21/06/2020 -23/08/2021 | 4.113 € | van maandag17u30 tot vrijdag 10u00 |
30/08/2021 -11/10/2021 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
18/10/2021 - 01/11/2021 | 4.113 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/11/2021 | 4.113 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
08/11/2021 - 13/12/2021 | 2.343 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/01/2022 | 2.343 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2022
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
03/01/2022 - 14/02/2022 | 2.353 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
21/02/2022- 28/02/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/03/2022 - 28/03/2022 | 2.353 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
04/04/2022 - 11/04/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
19/04/2022 | 3.234 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
25/04/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/05/2022 | 4.113 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/05/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
25/05/2022 | 5.520 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
30/05/2022 | 3.234 € | dvan maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/06/2022 | 2.997 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/06/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
20/06/2022 - 22/08/2022 | 4.113 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/08/2022 -10/10/2022 | 3.234 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/10/2022 - 31/10/2022 | 4.113 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/11/2022 - 12/12/2022 | 2.353 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
19/12/2022 | 4.806 € | van maandag 17u30 woensdag 10h00 |
22/12/2022 | 5.323 € | van donderdag 17u30 tot maandag 10u00 |
27/12/2022 | 6.017 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2021
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
08/01/2021 - 05/02/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
12/02/2021 - 19/02/2021 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/02/2021 - 26/03/2021 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/04/2021 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
09/04/2021 - 23/04/2021 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
30/04/2021 - 14/05/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
21/05/2021 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
28/05/2021 - 11/06/2021 | 4.700€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
18/06/2021 - 20/08/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
27/08/2021 - 08/10/2021 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
15/10/2021 - 22/10/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/10/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
29/10/2021 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
05/11/2021 | 3.536€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/11/2021 | 3.536 € | van woensdag 17u30 tot maandag 10u00 |
12/11/2021 -10/12/2021 | 3.536 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/12/2021 | 3.536 € | van vrijdag 17u30 tot donderdag 10u00 |
23/12/2021 | 5.866 € | van donderdag 17u30 tot donderdag 10u00 |
30/12/2021 | 7.048€ | van donderdag 17u30 tot donderdag 10u00 |
2022
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
07/01/2022 - 11/02/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
18/02/2022 - 25/02/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
04/03/2022 - 25/03/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
08/04/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
15/04/2022 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
22/04/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/04/2022 - 06/05/2022 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/05/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
27/05/2022 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
03/06/2022 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
10/06/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/06/2022 - 26/08/2022 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/09/2022 -07/10/2022 | 4.700 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
14/10/2022 - 28/10/2022 | 5.872 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
04/11/2022 -09/12/2022 | 3.526 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
22/12/2022 | 5.866 € | van donderdag 17u30 tot donderdag 10u00 |
29/12/2022 | 7.048 € | van donderdag 17u30 tot donderdag 10u00 |