Huurtarieven
Voor offerte, reservaties of informatie gelieve ons te contacteren: info@chateaustjean.be
Kosten ter plaatse toe te voegen aan de huurtarieven.
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen.
Kort Weekend
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
06/01/2023 -10/02/2023 | 2.820 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
17/02/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
24/02/2023 - 24/03/2023 | 2.820 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
31/03/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
07/04/2023 | 5.604 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u000 |
28/04/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
26/05/2023 | 5.851 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
16/06/2023- 25/08/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
13/10/2023- 03/11/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
10/11/2023 - 15/12/2023 | 2.820 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
06/01/2023 -10/02/2023 | 3.008 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
17/02/2023 | 3.986 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
24/02/2023 - 24/03/2023 | 3.008 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
31/03/2023 | 3.986 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
07/04/2023 | 5.604 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 4.226 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
28/04/2023 | 4.934 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
05/05/2023 -12/05/2023 | 3.986 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
17/05/2023 | 6.625 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 5.851 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
26/05/2023 | 5.851 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 3.986€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
16/06/2023- 25/08/2023 | 5.230 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 3.986 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
13/10/2023- 03/11/2023 | 5.230 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
10/11/2023 -15/12/2023 | 3.008€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
22/12/2023 | 5.624€ | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 20u00 |
Midweek
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 4.982 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
09/01/2023 - 13/02/2023 | 2.495 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
20/02/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
27/02/2023 - 27/03/2023 | 2.495 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
03/04/2022 - 24/04/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
01/05/2023 | 4.360 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
08/05/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
17/05/2023 | 6.225 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 | ||
22/05/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
30/05/2023 | 3.037 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
05/06/2023 - 12/06/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
19/06/2023 - 21/08/2023 | 4.360 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
28/08/2023 - 09/10/2023 | 3.428 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
16/10/2023 - 30/11/2023 | 4.360 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | ||
06/11/2023 -11/12/2023 | 2.495 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2023
Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
---|---|---|
06/01/2023 -10/02/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/02/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
24/02/2023 - 31/03/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
07/04/2023 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
14/04/2023 - 21/04/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
28/04/2023-05/05/2023 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
17/05/2023 | 6.225 € | van woensdag17u30 tot zondag 20u00 |
19/05/2023 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
26/05/2023 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
02/06/2023 - 09/06/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
16/06/2023- 25/08/2023 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
01/09/2023 - 06/10/2023 | 4.982 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
13/10/2023- 27/10/2023 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
03/11/2023 - 15/12/2023 | 3.738 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
22/12/2023 | 6.225 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
29/12/2023 | 7.470 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |