Huurtarieven
Voor offerte, reservaties of informatie gelieve ons te contacteren: info@chateaustjean.be
Kosten ter plaatse toe te voegen aan de huurtarieven.
Gelieve ons te contacteren voor een last minute à la carte prijsofferte voor de maanden dat de overheid beperking oplegt aan het maximum aantal personen in vakantiehuizen.
Kort Weekend
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/03/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 03/04/2026 | 5.940 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 08/05/2026 – 22/05/2026 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 29/05/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 13/11/2026 – 11/12/2026 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 12/02/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 26/03/2027 | 5.961 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 07/05/2027 -14/05/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 2.989 € | van vrijdag 17u30 tot zondag 20u00 |
Lang Weekend
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 02/01/2026 – 06/02/2026 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 13/02/2026 – 20/02/2026 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/02/2026 – 20/03/2026 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/03/2026 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 03/04/2026 | 5.940€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 03/04/2026 | 5.940 € | van vrijdag 17u30 tot dinsdag 10u00 |
| 10/04/2026 - 01/05/2026 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 08/05/2026 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 22/05/2026 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 29/05/2026 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 05/06/2026 – 21/08/2026 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 28/08/2026 – 02/10/2026 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 09/10/2026 – 06/11/2026 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 08/01/2027 – 05/02/2027 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 12/02/2027 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 26/03/2027 pasen | 5.961€ | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 02/04/2027 -30/04/2027 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 05/05/2027 hemelvaart | 6.599 € | van woensdag 17u30 tot zondag 20u00 |
| 14/05/2027 pinksteren | 5.539 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 20u00 |
| 21/05/2027– 28/05/2027 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 27/08/2027 – 01/10/2027 | 4.248 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 08/10/2027 – 12/11/2027 | 5.570 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
| 19/11/2027– 10/12/2027 | 3.188 € | van vrijdag 17u30 tot maandag 10u00 |
Midweek
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 – 16/02/2026 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 23/02/2026 – 02/03/2026 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 09/03/2026 – 23/03/2026 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 30/03/2026 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 07/04/2026 | 3.634 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 13/04/2026 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 20/04/2026 -27/04/2026 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 04/05/2026 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 11/05/2026 | 2.472 € | van maandag 17u30 tot woensdag 10u00 | |
| 18/05/2026 | 3.644 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 26/05/2026 | 3.307 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 01/06/2026 - 17/08/2026 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 24/08/2026– 05/10/2026 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 12/10/2026 – 02/11/2026 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 09/11/2026 - 07/12/2026 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 14/12/2026 | 5.382 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|
| 11/01/2027 – 08/02/2027 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 15/02/2027 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 22/02/2027 -15/03/2027 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 22/03/2027 -30/03/2027 | 3.634 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 05/04/2027 - 12/04/2027 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 19/04/2027- 26/04/2027 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 2.472 € | van maandag 17u30 tot woensdag 10u00 | |
| 03/05/2027 hemelvaart | 6.599 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 10/05/2027 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 18/05/2027 - 25/05/2027 | 3.307 € | van dinsdag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 31/05/2027– 16/08/2027 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 23/08/2027 – 04/10/2027 | 3.634 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 11/10/2027 - 08/11/2027 | 4.622 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 | |
| 15/11/2027 - 13/12/2027 | 2.645 € | van maandag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
Week
2026
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 02/01/2026 - 06/02/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 13/02/2026 | 5.281€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 20/02/2026 – 20/03/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 27/03/2026 | 5.281€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 03/04/2026 | 6.995 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 10/04/2026 -17/04/2026 | 5.281€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 24/04/2026 -22/05/2026 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 29/05/2026 | 5.281€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 05/06/2026 - 21/08/2026 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 28/08/2026 - 10/02/2026 | 5.281€ | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 09/10/2026 - 06/11//2026 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 13/11/2026 - 11/12/2026 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 18/12/2026 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 21/12/2026 | 6.599 € | van maandag 17u30 tot maandag 10u00 |
2027
| Aankomstdatum | Huurprijs | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 08/01/2027 - 05/02/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 12/02/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 19/02/2027 – 19/03/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 26/03/2027 | 6.995 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 02/04/2027 -16/04/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 23/04/2027 - 14/05/2027 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 21/05/2027 -28/05/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 04/06/2027 - 20/08/2027 | 6.559 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 27/08/2027 - 01/10/2027 | 5.281 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 08/10/2027 - 12/11/2027 | 6.559 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 19/11/2027 - 10/12/2027 | 3.962 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 17/12/2027 | 6.599 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |
| 24/12/2027 | 7.918 € | van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u00 |